打赏10元后微信搜cary7790加好友可获鹿晗巡演售前提醒及购票服务
打赏权益1:门票开售前单独提醒,不错过抢票时间,可咨询任何艺人演唱会信息。
权益2:靠谱购票渠道推荐,防止假票、票不可用,保障资金安全。
权益3:打赏50元(包含上面2个权益),还可享国内任何演唱会代抢服务1次,不收取除票价外的其他费用。
手机端长按识别支付宝二维码打开支付宝可直接打赏。微信打赏则需长按二维码保存到相册,然后打开微信扫一扫,选择相册中保存的二维码即可打赏。
收起关于2025年鹿晗演唱会门票多少钱一张,2025年鹿晗演唱会具体的演出城市,演出时间,演出场馆以及每个巡演城市的票价信息如下表:
城市 | 演出时间 | 演出场馆 | 票价 |
---|---|---|---|
上海 | 2025.06.27-06.28 | 梅赛德斯-奔驰文化中心 | 看台377元/看台777元/看台1077元/看台1377元/看台1990元/内场2177元/内场2377元 |
成都 | 2025.07.18/07.20 | 五粮液文化体育中心综合体育馆 | 看台377元/看台777元/看台1077元/看台1377元/看台1990元/内场2177元/内场2377元 |
厦门 | 2025.08.01/08.03 | 厦门奥林匹克体育中心-凤凰体育馆 | 看台377元/看台777元/看台1077元/看台1377元/看台1990元/内场2177元/内场2377元 |
南京 | 2025.07.25/07.27 | 梦之蓝青奥体育公园体育馆 | 1元 |
西安 | 2025.07.11/07.13 | 西安奥体中心体育馆 | 看台377元/看台777元/看台1077元/看台1377元/看台1990元/内场2177元/内场2377元 |
郑州 | 2025.08.09 周六 19:30 | 郑州奥林匹克体育中心 洋河·梦之蓝体育馆 | 看台377元/看台777元/看台1077元/看台1377元/看台1990元/看台2177元/内场2377元 |
青岛 | 2025.07.04/07.06 | 青岛市民健身中心体育馆 | 看台377元/看台777元/看台1077元/看台1377元/看台1990元/看台2177元/内场2377元 |
南昌 | 2025.08.29/08.31 | 南昌国际体育中心体育馆 | 看台377元/看台777元/看台1077元/看台1377元/看台1990元/内场2177元/内场2377元 |
一般来说决定演唱会票价高低主要是两部分。一是场地费用,二是艺人知名度。比如以鹿晗2018年杭州演唱会的门票价格为参考线,鹿晗2018年杭州演唱会的门票价格是377元票面价,577元票面价,777元票面价,977元票面价,1177元票面价,1377元票面价,1990元票面价。
回答时间:2018-10-13 15:07:30